- 搪玻璃设备
- 王经理:05332860177
- 不锈钢有色金属设备
- 傅经理:13906430854
- 衬四氟设备及配件
- 傅经理:15253328001
- 技术咨询服务
- 王经理:18653342297
79标搪玻璃开式反应罐规格表(1500L-6300L)
来源:www.lajiao9.cn??日期:2015-08-07
79标搪玻璃开式反应罐规格表(1500L-6300L),我们之前对79标搪玻璃开式反应罐1000L以下型号的设备进行了分析,我们现在就来了解下中等型号的设备被的规格是什么样的。

| 代号 | 公称容积(L) | ||||||
| 1500 | 2000 | 3000 | 5000(B) | 5000(A) | 6300 | ||
| DN | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | |
| D1 | 910 | 910 | 1120 | 1120 | 1200 | 1200 | |
| D1 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 | |
| D2 | 1679 | 1679 | 2029 | 2029 | 2188 | 2188 | |
| D3 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| D4 | 65×5 | 65×5 | 65×6 | 65×8 | 800×8 | 80×8 | |
| D5 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| D6 | 1270 | 1270 | 1550 | 1550 | 1680 | 1680 | |
| H | 1475 | 1820 | 1820 | 2780 | 2580 | 3100 | |
| H1 | 600 | 600 | 700 | 800 | 700 | 740 | |
| H2 | 510 | 510 | 580 | 580 | 622.5 | 637 | |
| H3 | 507 | 507 | 614 | 614 | 550 | 550 | |
| H4 | 315 | 315 | 315 | 315 | 350 | 350 | |
| H5 | 330 | 330 | 330 | 330 | 370 | 370 | |
| H6 | 1000 | 1335 | 1247 | 1750 | 1530 | 1760 | |
| H7 | 1276 | 1276 | 1316 | 1316 | 1316 | 1361 | |
| L | 3695 | 4035 | 4225 | 5185 | 5030 | 5261 | |
| h | 浆式/叶轮式 | 165 | 175 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 锚式/框式 | |||||||
| 卡子 | 0.2Mpa | BM20/56 | BM20/56 | BM20/52 | BM20/52 | BM24/60 | BM24/60 |
| 0.4Mpa | BM20/64 | BM20/64 | BM24/60 | BM24/60 | BM24/68 | BM24/68 | |
| 减速机型号 | BLD4-3-l | BLD4-3-l | BLD5.5-3-l | BLD5.5-3-l | BLD5.5-3-l | BLD7.5-3-l | |
| 放料阀规格 | 100/50 | 100/50 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | |
| 电机功率(kw) | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
| 实际容积(W) | 1720 | 2160 | 3715 | 5650 | 5650 | 7000 | |
| 传热面积(㎡) | 5.34 | 7.02 | 8.61 | 13.8 | 13.8 | 16.4 | |
| 设备总重量(Kg) | 3160 | 2410 | 3450 | 4470 | 5032 | 5978 | |

上一篇:搪玻璃反应釜夹套放汽孔的正确使用
下一篇:79标开式搪玻璃反应釜规格表






